ข้อมูลสเป็ค
{{select_color_name}}
{{select_color_name_en}}
+{{formatNumber(price_amount)}} ฿
{{model_select['name']}}
{{select_grade_name}}
{{formatNumber(price)}} ฿
คำนวณไฟแนนซ์
เงินดาวน์
จำนวนเงินดาวน์
{{formatNumber(downpay)}} ฿
ระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
{{interest_sel}} %
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Ending
ราคาผ่อนต่อเดือน
{{formatNumber(total)}} ฿
การคำนวณนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นโดยประมาณ
{{item.grade_name}} | ||
---|---|---|
เครื่องยนต์ | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
ประเภทน้ำมัน | E20 | |
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 109 (148) / 6,100 | |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 183 (18.7) / 4,500 | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | มี | |
ระบบส่งกำลัง | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |
อัตราทดเกียร์ | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |
เกียร์ถอยหลัง | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |
เฟืองท้าย | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm | |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm | |
แบตเตอรี่ | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | |
ความจุไฟฟ้า กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | - | |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
กำลังสูงสุด (พี่เอส) | 207 | |
ระบบพวงมาลัย | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |
อัตราทดทั้งหมด | - | |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | |
ระบบเบรก | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
หลัง | ดิสก์เบรก | |
ระบบกันสะเทือน | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
มิติ (มิลลิเมตร) | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ความยาว | 4,691 | |
ความกว้าง | 1,866 | |
ความสูง | 1,681 | 1,691 |
ฐานล้อ | 2,700 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,743 | 1,815 |
ขนาดล้อ | 18 x 7.5J | 19 x 7.5J |
ขนาดยาง | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 |
ยางอะไหล่ | - | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 | |
ภายนอก | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ไฟหน้า | แบบ LED | |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | |
ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | - | |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | |
กระจังหน้า | สีดำ Piano Black | |
สปอยเลอร์หลัง | สีเดียวกับตัวรถและสีดำ | สีเดียวกับตัวรถและสีดำ Piano Black |
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | |
มือจับเปิดประตูด้านนอก | - | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี | |
กระจกมองข้าง | - | |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ Piano Black |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | มี | |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ Piano Black |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | - | |
ล้อ | ล้ออัลลอย 18" | ล้ออัลลอย 19" |
ซันรูฟ | แบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | |
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา | - | |
ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential | - | |
ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | |
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | |
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | - | |
ภายใน | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
สีภายใน | สีดำ | |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | ลายไม้และสีดำ Piano Black | ลายอลูมิเนียมปัดเงาและสีดำ Piano Black |
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | - | |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - | |
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย / ขวา | แบบ i-Dual Zone |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | - | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท(Remote Engine System) | - | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | มี | |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | มี | พร้อม Honda Smart Key Card |
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | มี | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | มี | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | มี | |
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | - | |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | |
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | |
พนักเท้าแขนด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | - | |
ราวมือจับ | - | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | มี | |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | มี | |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry / Exit) | มี | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | มี | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | มี | |
เบาะนั่งและระบบปรับอากาศแถวที่ 3 | - | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | |
ชุดตกแต่งภายใน | - | |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ | - | |
ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | - | |
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster | - | |
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | - | |
ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | - | |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ระบบนาวิเกเตอร์ | - | มี |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch ขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay(4) แบบไร้สาย และ Android Auto(6) | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | มี | |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | มี | |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone(2) | มี | |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | มี | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 ตำแหน่ง | |
จำนวนลำโพง | 8 | 12 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | มี | |
Google built-in | - | |
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | - | |
ระบบความปลอดภัย | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | มี | |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | มี | |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - | |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | มี | |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มี | |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | มี | |
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | มี | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | มี | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | - | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | |
กุญแจแบบ Wave Key | - | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | - | |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | มี | |
ระบบกล้องรอบทิศทาง | มี | |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | - | |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ พร้อมระบบช่วยเบรก4 | - | |
เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | มี | |
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | มี | |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)5 | มี | |
กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | - | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | - | |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | - | |
ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | - | |
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | - | |
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | - | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย HONDA SENSING | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | มี | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | มี | |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | มี | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | - | |
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | มี | |
ปุ่ม ECON | - | |
สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | - | |
โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต | - | |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี | |
ระบบ Auto Brake Hold | มี | |
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT 10.2 นิ้ว | |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว (HUD) | - | มี |
ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | |
โหมดการขับขี่แบบ INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | - | |
ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | - |
- (1) ระบบการใช้งาน Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
- (2) เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- (3) ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/siri/