ข้อมูลสเป็ค
{{select_color_name}}
{{select_color_name_en}}
+{{formatNumber(price_amount)}} ฿
{{model_select['name']}}
{{select_grade_name}}
{{formatNumber(price)}} ฿
คำนวณไฟแนนซ์
เงินดาวน์
จำนวนเงินดาวน์
{{formatNumber(downpay)}} ฿
ระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
{{interest_sel}} %
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Ending
ราคาผ่อนต่อเดือน
{{formatNumber(total)}} ฿
การคำนวณนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นโดยประมาณ
| {{item.grade_name}} | ||
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 - 6,400 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | มี | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |
| อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | |
| เกียร์ถอยหลัง | - | |
| เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์) | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 80 (109) / 3,500 - 8,000 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) | 253 (25.8) / 0 - 3,000 | |
| แบตเตอรี่ | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | |
| ความจุไฟฟ้า กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | - | |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| กำลังสูงสุด (พี่เอส) | - | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 | |
| ระบบเบรก | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดิสก์เบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ความยาว | 4,350 | 4,369 |
| ความกว้าง | 1,748 | |
| ความสูง | 1,501 | |
| ฐานล้อ | 2,589 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,485 | |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 147 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,231 | 1,237 |
| ขนาดล้อ | 16 x 6J | |
| ขนาดยาง | 185 / 60 R16 | |
| ยางอะไหล่ | - | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | |
| ภายนอก | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | - | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | |
| กระจังหน้า | โครเมียม | สีดำเงา |
| สปอยเลอร์หลัง | - | มี |
| กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | มี |
| มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | มี |
| กระจกมองข้าง | - | |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | มี | |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | - | มี |
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา |
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | มี | |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำแบบสปอร์ต |
| ซันรูฟ | - | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | |
| หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา | - | |
| ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential | - | |
| ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | |
| กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | - | |
| ภายใน | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| สีภายใน | สีดำ | |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเทา | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สี Piano Black | |
| มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | มี | |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | |
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | - | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท(Remote Engine System) | มี | |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | มี | |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | มี | |
| ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | |
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | มี | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | มี | |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | |
| พนักเท้าแขนด้านหน้า | มี | |
| พนักเท้าแขนด้านหลัง | - | พร้อมที่วางแก้ว |
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก | |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | |
| ราวมือจับ | 3 | 4 |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | มี | |
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | - | |
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry / Exit) | - | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | |
| เบาะนั่งและระบบปรับอากาศแถวที่ 3 | - | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | |
| ชุดตกแต่งภายใน | - | |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ | - | |
| ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | อัลตราซีท แยกพับแบบ 60:40 | |
| ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster | - | |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | |
| ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | - | |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ระบบนาวิเกเตอร์ | - | |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | - | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | มี | |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | มี | |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone(2) | มี | |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | - | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง | |
| จำนวนลำโพง | 4 | 8 |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | มี |
| Google built-in | - | |
| ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | - | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | มี | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | มี | |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | มี | |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | มี | |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มี | |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | มี | |
| ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | มี | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | มี | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | มี | |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | มี | |
| กุญแจแบบ Wave Key | มี | |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | มี | |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | มี |
| ระบบกล้องรอบทิศทาง | - | |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | - | |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ พร้อมระบบช่วยเบรก4 | - | |
| เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | |
| เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | - | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)5 | มี | |
| กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | - | |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | - | |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | - | |
| ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | - | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | - | |
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | - | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย HONDA SENSING | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | มี | |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | มี | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF) | |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | มี | |
| ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | |
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||
| e:HEV SV | e:HEV RS | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | |
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | มี | |
| ปุ่ม ECON | มี | |
| สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | - | |
| โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต | - | |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี | |
| ระบบ Auto Brake Hold | มี | |
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | 7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน | 7 นิ้ว สไตล์สปอร์ตแบบ RS |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว (HUD) | - | |
| ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | |
| โหมดการขับขี่แบบ INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | - | |
| ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | - | |
- (1) ระบบการใช้งาน Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
- (2) เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- (3) ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/siri/